Window functions and Pivot Tables with Pyspark
• 16 min read
from pyspark.sql import SparkSession
from pyspark.sql.types import StructField,StringType,IntegerType,StructType, DoubleType, FloatType
from pyspark.sql.functions import *
data_schema = [
StructField("_c0", IntegerType(), True)
,StructField("province", StringType(), True)
,StructField("specific", DoubleType(), True)
,StructField("general", DoubleType(), True)
,StructField("year", IntegerType(), True)
,StructField("gdp", FloatType(), True)
,StructField("fdi", FloatType(), True)
,StructField("rnr", DoubleType(), True)
,StructField("rr", FloatType(), True)
,StructField("i", FloatType(), True)
,StructField("fr", IntegerType(), True)
,StructField("reg", StringType(), True)
,StructField("it", IntegerType(), True)
]
final_struc = StructType(fields=data_schema)
file_location = "/FileStore/tables/df_panel_fix.csv"
df = spark.read.format("CSV").schema(final_struc).option("header", True).load(file_location)
#df.printSchema()
df.show()
+---+--------+---------+--------+----+-------+--------+----+---------+---------+-------+-----------+-------+
_c0|province| specific| general|year| gdp| fdi| rnr| rr| i| fr| reg| it|
+---+--------+---------+--------+----+-------+--------+----+---------+---------+-------+-----------+-------+
0| Anhui| 147002.0| null|1996| 2093.3| 50661.0| 0.0| 0.0| 0.0|1128873| East China| 631930|
1| Anhui| 151981.0| null|1997|2347.32| 43443.0| 0.0| 0.0| 0.0|1356287| East China| 657860|
2| Anhui| 174930.0| null|1998|2542.96| 27673.0| 0.0| 0.0| 0.0|1518236| East China| 889463|
3| Anhui| 285324.0| null|1999|2712.34| 26131.0|null| null| null|1646891| East China|1227364|
4| Anhui| 195580.0| 32100.0|2000|2902.09| 31847.0| 0.0| 0.0| 0.0|1601508| East China|1499110|
5| Anhui| 250898.0| null|2001|3246.71| 33672.0| 0.0| 0.0| 0.0|1672445| East China|2165189|
6| Anhui| 434149.0| 66529.0|2002|3519.72| 38375.0| 0.0| 0.0| 0.0|1677840| East China|2404936|
7| Anhui| 619201.0| 52108.0|2003|3923.11| 36720.0| 0.0| 0.0| 0.0|1896479| East China|2815820|
8| Anhui| 898441.0|349699.0|2004| 4759.3| 54669.0| 0.0| 0.0| 0.0| null| East China|3422176|
9| Anhui| 898441.0| null|2005|5350.17| 69000.0| 0.0| 0.0|0.3243243| null| East China|3874846|
10| Anhui|1457872.0|279052.0|2006| 6112.5|139354.0| 0.0| 0.0|0.3243243|3434548| East China|5167300|
11| Anhui|2213991.0|178705.0|2007|7360.92|299892.0| 0.0| 0.0|0.3243243|4468640| East China|7040099|
12| Beijing| 165957.0| null|1996| 1789.2|155290.0|null| null| null| 634562|North China| 508135|
13| Beijing| 165957.0| null|1997|2077.09|159286.0| 0.0| 0.0| 0.6| 634562|North China| 569283|
14| Beijing| 245198.0| null|1998|2377.18|216800.0| 0.0| 0.0| 0.53| 938788|North China| 695528|
15| Beijing| 388083.0| null|1999|2678.82|197525.0| 0.0| 0.0| 0.53| null|North China| 944047|
16| Beijing| 281769.0|188633.0|2000|3161.66|168368.0| 0.0| 0.0| 0.53|1667114|North China| 757990|
17| Beijing| 441923.0| null|2001|3707.96|176818.0| 0.0| 0.0| 0.53|2093925|North China|1194728|
18| Beijing| 558569.0|280277.0|2002| 4315.0|172464.0| 0.0| 0.0| 0.53|2511249|North China|1078754|
19| Beijing| 642581.0|269596.0|2003|5007.21|219126.0| 0.0|0.7948718| 0.0|2823366|North China|1426600|
+---+--------+---------+--------+----+-------+--------+----+---------+---------+-------+-----------+-------+
only showing top 20 rows
df.limit(10).toPandas()
_c0 | province | specific | general | year | gdp | fdi | rnr | rr | i | fr | reg | it | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | Anhui | 147002.0 | NaN | 1996 | 2093.300049 | 50661.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 1128873.0 | East China | 631930 |
1 | 1 | Anhui | 151981.0 | NaN | 1997 | 2347.320068 | 43443.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 1356287.0 | East China | 657860 |
2 | 2 | Anhui | 174930.0 | NaN | 1998 | 2542.959961 | 27673.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 1518236.0 | East China | 889463 |
3 | 3 | Anhui | 285324.0 | NaN | 1999 | 2712.340088 | 26131.0 | NaN | NaN | NaN | 1646891.0 | East China | 1227364 |
4 | 4 | Anhui | 195580.0 | 32100.0 | 2000 | 2902.090088 | 31847.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 1601508.0 | East China | 1499110 |
5 | 5 | Anhui | 250898.0 | NaN | 2001 | 3246.709961 | 33672.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 1672445.0 | East China | 2165189 |
6 | 6 | Anhui | 434149.0 | 66529.0 | 2002 | 3519.719971 | 38375.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 1677840.0 | East China | 2404936 |
7 | 7 | Anhui | 619201.0 | 52108.0 | 2003 | 3923.110107 | 36720.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 1896479.0 | East China | 2815820 |
8 | 8 | Anhui | 898441.0 | 349699.0 | 2004 | 4759.299805 | 54669.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | NaN | East China | 3422176 |
9 | 9 | Anhui | 898441.0 | NaN | 2005 | 5350.169922 | 69000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.324324 | NaN | East China | 3874846 |
df = df.withColumnRenamed("reg","region")
df.limit(10).toPandas()
_c0 | province | specific | general | year | gdp | fdi | rnr | rr | i | fr | region | it | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | Anhui | 147002.0 | NaN | 1996 | 2093.300049 | 50661.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 1128873.0 | East China | 631930 |
1 | 1 | Anhui | 151981.0 | NaN | 1997 | 2347.320068 | 43443.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 1356287.0 | East China | 657860 |
2 | 2 | Anhui | 174930.0 | NaN | 1998 | 2542.959961 | 27673.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 1518236.0 | East China | 889463 |
3 | 3 | Anhui | 285324.0 | NaN | 1999 | 2712.340088 | 26131.0 | NaN | NaN | NaN | 1646891.0 | East China | 1227364 |
4 | 4 | Anhui | 195580.0 | 32100.0 | 2000 | 2902.090088 | 31847.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 1601508.0 | East China | 1499110 |
5 | 5 | Anhui | 250898.0 | NaN | 2001 | 3246.709961 | 33672.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 1672445.0 | East China | 2165189 |
6 | 6 | Anhui | 434149.0 | 66529.0 | 2002 | 3519.719971 | 38375.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 1677840.0 | East China | 2404936 |
7 | 7 | Anhui | 619201.0 | 52108.0 | 2003 | 3923.110107 | 36720.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 1896479.0 | East China | 2815820 |
8 | 8 | Anhui | 898441.0 | 349699.0 | 2004 | 4759.299805 | 54669.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | NaN | East China | 3422176 |
9 | 9 | Anhui | 898441.0 | NaN | 2005 | 5350.169922 | 69000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.324324 | NaN | East China | 3874846 |
# df = df.toDF(*['year', 'region', 'province', 'gdp', 'fdi', 'specific', 'general', 'it', 'fr', 'rnr', 'rr', 'i', '_c0', 'specific_classification', 'provinceIndex', 'regionIndex'])
df = df.select('year','region','province','gdp', 'fdi')
df.sort("gdp").show()
+----+---------------+--------+------+-------+
year| region|province| gdp| fdi|
+----+---------------+--------+------+-------+
1996|Southwest China| Tibet| 64.98| 679.0|
1997|Southwest China| Tibet| 77.24| 63.0|
1998|Southwest China| Tibet| 91.5| 481.0|
1999|Southwest China| Tibet|105.98| 196.0|
2000|Southwest China| Tibet| 117.8| 2.0|
2001|Southwest China| Tibet|139.16| 106.0|
2002|Southwest China| Tibet|162.04| 293.0|
1996|Northwest China| Qinghai|184.17| 576.0|
2003|Southwest China| Tibet|185.09| 467.0|
1997|Northwest China| Qinghai|202.79| 247.0|
1996|Northwest China| Ningxia| 202.9| 2826.0|
2004|Southwest China| Tibet|220.34| 2699.0|
1998|Northwest China| Qinghai|220.92| 1010.0|
1997|Northwest China| Ningxia|224.59| 671.0|
1999|Northwest China| Qinghai|239.38| 459.0|
1998|Northwest China| Ningxia|245.44| 1856.0|
2005|Southwest China| Tibet| 248.8| 1151.0|
2000|Northwest China| Qinghai|263.68|11020.0|
1999|Northwest China| Ningxia|264.58| 5134.0|
2006|Southwest China| Tibet|290.76| 1522.0|
+----+---------------+--------+------+-------+
only showing top 20 rows
from pyspark.sql import functions as F
df.sort(F.desc("gdp")).show()
+----+-------------------+---------+--------+---------+
year| region| province| gdp| fdi|
+----+-------------------+---------+--------+---------+
2007|South Central China|Guangdong|31777.01|1712603.0|
2006|South Central China|Guangdong|26587.76|1451065.0|
2007| East China| Shandong|25776.91|1101159.0|
2005|South Central China|Guangdong|22557.37|1236400.0|
2006| East China| Shandong|21900.19|1000069.0|
2007| East China| Jiangsu|21742.05|1743140.0|
2004|South Central China|Guangdong|18864.62|1001158.0|
2007| East China| Zhejiang|18753.73|1036576.0|
2006| East China| Jiangsu|18598.69|1318339.0|
2005| East China| Shandong|18366.87| 897000.0|
2003|South Central China|Guangdong|15844.64| 782294.0|
2006| East China| Zhejiang|15718.47| 888935.0|
2004| East China| Shandong|15021.84| 870064.0|
2007|South Central China| Henan|15012.46| 306162.0|
2005| East China| Jiangsu| 15003.6|1213800.0|
2007| North China| Hebei|13607.32| 241621.0|
2002|South Central China|Guangdong|13502.42|1133400.0|
2005| East China| Zhejiang|13417.68| 772000.0|
2007| East China| Shanghai|12494.01| 792000.0|
2004| East China| Jiangsu|12442.87|1056365.0|
+----+-------------------+---------+--------+---------+
only showing top 20 rows
from pyspark.sql.types import IntegerType, StringType, DoubleType
df = df.withColumn('gdp', F.col('gdp').cast(DoubleType()))
df = df.withColumn('province', F.col('province').cast(StringType()))
df.filter((df.gdp>10000) & (df.region=='East China')).show()
+----+----------+--------+----------------+---------+
year| region|province| gdp| fdi|
+----+----------+--------+----------------+---------+
2003|East China| Jiangsu| 10606.849609375|1018960.0|
2004|East China| Jiangsu|12442.8701171875|1056365.0|
2005|East China| Jiangsu| 15003.599609375|1213800.0|
2006|East China| Jiangsu| 18598.689453125|1318339.0|
2007|East China| Jiangsu| 21742.05078125|1743140.0|
2002|East China|Shandong| 10275.5| 473404.0|
2003|East China|Shandong| 12078.150390625| 601617.0|
2004|East China|Shandong| 15021.83984375| 870064.0|
2005|East China|Shandong| 18366.869140625| 897000.0|
2006|East China|Shandong| 21900.189453125|1000069.0|
2007|East China|Shandong| 25776.91015625|1101159.0|
2006|East China|Shanghai| 10572.240234375| 710700.0|
2007|East China|Shanghai| 12494.009765625| 792000.0|
2004|East China|Zhejiang|11648.7001953125| 668128.0|
2005|East China|Zhejiang| 13417.6796875| 772000.0|
2006|East China|Zhejiang|15718.4697265625| 888935.0|
2007|East China|Zhejiang| 18753.73046875|1036576.0|
+----+----------+--------+----------------+---------+
from pyspark.sql import functions as F
df.groupBy(["region","province"]).agg(F.sum("gdp") ,F.max("gdp")).show()
+-------------------+---------+------------------+------------------+
region| province| sum(gdp)| max(gdp)|
+-------------------+---------+------------------+------------------+
South Central China| Hunan| 57190.69970703125| 9439.599609375|
North China| Tianjin|30343.979858398438| 5252.759765625|
Northwest China| Xinjiang| 21946.75994873047| 3523.159912109375|
North China| Beijing|56081.439208984375| 9846.8095703125|
South Central China|Guangdong| 184305.376953125| 31777.009765625|
South Central China| Henan| 86507.60034179688| 15012.4599609375|
East China| Jiangsu|129142.15966796875| 21742.05078125|
Northwest China| Gansu| 16773.99005126953| 2703.97998046875|
Southwest China| Guizhou|17064.130249023438| 2884.110107421875|
Southwest China| Sichuan|64533.479736328125| 10562.3896484375|
South Central China| Hainan| 8240.570068359375|1254.1700439453125|
East China| Shandong| 147888.0283203125| 25776.91015625|
Southwest China|Chongqing|29732.549926757812| 4676.1298828125|
Northwest China| Shaanxi|31896.409790039062| 5757.2900390625|
East China| Shanghai| 77189.4501953125| 12494.009765625|
Southwest China| Tibet| 2045.120002746582|341.42999267578125|
North China| Hebei| 83241.8994140625| 13607.3203125|
Northeast China| Jilin|27298.250366210938| 4275.1201171875|
East China| Zhejiang|109657.81884765625| 18753.73046875|
North China| Shanxi| 33806.52990722656| 6024.4501953125|
+-------------------+---------+------------------+------------------+
only showing top 20 rows
df.groupBy(["region","province"]).agg(F.sum("gdp").alias("SumGDP"),F.max("gdp").alias("MaxGDP")).show()
+-------------------+---------+------------------+------------------+
region| province| GDP| MaxGDP|
+-------------------+---------+------------------+------------------+
South Central China| Hunan| 57190.69970703125| 9439.599609375|
North China| Tianjin|30343.979858398438| 5252.759765625|
Northwest China| Xinjiang| 21946.75994873047| 3523.159912109375|
North China| Beijing|56081.439208984375| 9846.8095703125|
South Central China|Guangdong| 184305.376953125| 31777.009765625|
South Central China| Henan| 86507.60034179688| 15012.4599609375|
East China| Jiangsu|129142.15966796875| 21742.05078125|
Northwest China| Gansu| 16773.99005126953| 2703.97998046875|
Southwest China| Guizhou|17064.130249023438| 2884.110107421875|
Southwest China| Sichuan|64533.479736328125| 10562.3896484375|
South Central China| Hainan| 8240.570068359375|1254.1700439453125|
East China| Shandong| 147888.0283203125| 25776.91015625|
Southwest China|Chongqing|29732.549926757812| 4676.1298828125|
Northwest China| Shaanxi|31896.409790039062| 5757.2900390625|
East China| Shanghai| 77189.4501953125| 12494.009765625|
Southwest China| Tibet| 2045.120002746582|341.42999267578125|
North China| Hebei| 83241.8994140625| 13607.3203125|
Northeast China| Jilin|27298.250366210938| 4275.1201171875|
East China| Zhejiang|109657.81884765625| 18753.73046875|
North China| Shanxi| 33806.52990722656| 6024.4501953125|
+-------------------+---------+------------------+------------------+
only showing top 20 rows
df.groupBy(["region","province"]).agg(
F.sum("gdp").alias("SumGDP"),\
F.max("gdp").alias("MaxGDP")\
).show()
+-------------------+---------+------------------+------------------+
region| province| SumGDP| MaxGDP|
+-------------------+---------+------------------+------------------+
South Central China| Hunan| 57190.69970703125| 9439.599609375|
North China| Tianjin|30343.979858398438| 5252.759765625|
Northwest China| Xinjiang| 21946.75994873047| 3523.159912109375|
North China| Beijing|56081.439208984375| 9846.8095703125|
South Central China|Guangdong| 184305.376953125| 31777.009765625|
South Central China| Henan| 86507.60034179688| 15012.4599609375|
East China| Jiangsu|129142.15966796875| 21742.05078125|
Northwest China| Gansu| 16773.99005126953| 2703.97998046875|
Southwest China| Guizhou|17064.130249023438| 2884.110107421875|
Southwest China| Sichuan|64533.479736328125| 10562.3896484375|
South Central China| Hainan| 8240.570068359375|1254.1700439453125|
East China| Shandong| 147888.0283203125| 25776.91015625|
Southwest China|Chongqing|29732.549926757812| 4676.1298828125|
Northwest China| Shaanxi|31896.409790039062| 5757.2900390625|
East China| Shanghai| 77189.4501953125| 12494.009765625|
Southwest China| Tibet| 2045.120002746582|341.42999267578125|
North China| Hebei| 83241.8994140625| 13607.3203125|
Northeast China| Jilin|27298.250366210938| 4275.1201171875|
East China| Zhejiang|109657.81884765625| 18753.73046875|
North China| Shanxi| 33806.52990722656| 6024.4501953125|
+-------------------+---------+------------------+------------------+
only showing top 20 rows
df.limit(10).toPandas()
year | region | province | gdp | fdi | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1996 | East China | Anhui | 2093.300049 | 50661.0 |
1 | 1997 | East China | Anhui | 2347.320068 | 43443.0 |
2 | 1998 | East China | Anhui | 2542.959961 | 27673.0 |
3 | 1999 | East China | Anhui | 2712.340088 | 26131.0 |
4 | 2000 | East China | Anhui | 2902.090088 | 31847.0 |
5 | 2001 | East China | Anhui | 3246.709961 | 33672.0 |
6 | 2002 | East China | Anhui | 3519.719971 | 38375.0 |
7 | 2003 | East China | Anhui | 3923.110107 | 36720.0 |
8 | 2004 | East China | Anhui | 4759.299805 | 54669.0 |
9 | 2005 | East China | Anhui | 5350.169922 | 69000.0 |
df = df.withColumn("Exp_GDP", F.exp("gdp"))
df.show()
+----+-----------+--------+-----------------+--------+--------+
year| region|province| gdp| fdi| Exp_GDP|
+----+-----------+--------+-----------------+--------+--------+
1996| East China| Anhui|2093.300048828125| 50661.0|Infinity|
1997| East China| Anhui|2347.320068359375| 43443.0|Infinity|
1998| East China| Anhui| 2542.9599609375| 27673.0|Infinity|
1999| East China| Anhui|2712.340087890625| 26131.0|Infinity|
2000| East China| Anhui|2902.090087890625| 31847.0|Infinity|
2001| East China| Anhui| 3246.7099609375| 33672.0|Infinity|
2002| East China| Anhui|3519.719970703125| 38375.0|Infinity|
2003| East China| Anhui|3923.110107421875| 36720.0|Infinity|
2004| East China| Anhui| 4759.2998046875| 54669.0|Infinity|
2005| East China| Anhui| 5350.169921875| 69000.0|Infinity|
2006| East China| Anhui| 6112.5|139354.0|Infinity|
2007| East China| Anhui| 7360.919921875|299892.0|Infinity|
1996|North China| Beijing|1789.199951171875|155290.0|Infinity|
1997|North China| Beijing|2077.090087890625|159286.0|Infinity|
1998|North China| Beijing|2377.179931640625|216800.0|Infinity|
1999|North China| Beijing|2678.820068359375|197525.0|Infinity|
2000|North China| Beijing|3161.659912109375|168368.0|Infinity|
2001|North China| Beijing| 3707.9599609375|176818.0|Infinity|
2002|North China| Beijing| 4315.0|172464.0|Infinity|
2003|North China| Beijing| 5007.2099609375|219126.0|Infinity|
+----+-----------+--------+-----------------+--------+--------+
only showing top 20 rows
Note: Window functions
# Window functions
from pyspark.sql.window import Window
windowSpec = Window().partitionBy(['province']).orderBy(F.desc('gdp'))
df.withColumn("rank",F.rank().over(windowSpec)).show()
+----+-------------------+---------+-----------------+---------+--------+----+
year| region| province| gdp| fdi| Exp_GDP|rank|
+----+-------------------+---------+-----------------+---------+--------+----+
2007|South Central China|Guangdong| 31777.009765625|1712603.0|Infinity| 1|
2006|South Central China|Guangdong| 26587.759765625|1451065.0|Infinity| 2|
2005|South Central China|Guangdong| 22557.369140625|1236400.0|Infinity| 3|
2004|South Central China|Guangdong| 18864.619140625|1001158.0|Infinity| 4|
2003|South Central China|Guangdong| 15844.6396484375| 782294.0|Infinity| 5|
2002|South Central China|Guangdong| 13502.419921875|1133400.0|Infinity| 6|
2001|South Central China|Guangdong| 12039.25|1193203.0|Infinity| 7|
2000|South Central China|Guangdong| 10741.25|1128091.0|Infinity| 8|
1999|South Central China|Guangdong| 9250.6796875|1165750.0|Infinity| 9|
1998|South Central China|Guangdong| 8530.8798828125|1201994.0|Infinity| 10|
1997|South Central China|Guangdong| 7774.52978515625|1171083.0|Infinity| 11|
1996|South Central China|Guangdong| 6834.97021484375|1162362.0|Infinity| 12|
2007|South Central China| Hunan| 9439.599609375| 327051.0|Infinity| 1|
2006|South Central China| Hunan| 7688.669921875| 259335.0|Infinity| 2|
2005|South Central China| Hunan| 6596.10009765625| 207200.0|Infinity| 3|
2004|South Central China| Hunan| 5641.93994140625| 141800.0|Infinity| 4|
2003|South Central China| Hunan| 4659.990234375| 101835.0|Infinity| 5|
2002|South Central China| Hunan| 4151.5400390625| 90022.0|Infinity| 6|
2001|South Central China| Hunan| 3831.89990234375| 81011.0|Infinity| 7|
2000|South Central China| Hunan|3551.489990234375| 67833.0|Infinity| 8|
+----+-------------------+---------+-----------------+---------+--------+----+
only showing top 20 rows
from pyspark.sql.window import Window
windowSpec = Window().partitionBy(['province']).orderBy('year')
dfWithLag = df.withColumn("lag_7",F.lag("gdp", 7).over(windowSpec))
df.filter(df.year>'2000').show()
+----+---------------+---------+------------------+--------+--------+
year| region| province| gdp| fdi| Exp_GDP|
+----+---------------+---------+------------------+--------+--------+
2001| East China| Anhui| 3246.7099609375| 33672.0|Infinity|
2002| East China| Anhui| 3519.719970703125| 38375.0|Infinity|
2003| East China| Anhui| 3923.110107421875| 36720.0|Infinity|
2004| East China| Anhui| 4759.2998046875| 54669.0|Infinity|
2005| East China| Anhui| 5350.169921875| 69000.0|Infinity|
2006| East China| Anhui| 6112.5|139354.0|Infinity|
2007| East China| Anhui| 7360.919921875|299892.0|Infinity|
2001| North China| Beijing| 3707.9599609375|176818.0|Infinity|
2002| North China| Beijing| 4315.0|172464.0|Infinity|
2003| North China| Beijing| 5007.2099609375|219126.0|Infinity|
2004| North China| Beijing| 6033.2099609375|308354.0|Infinity|
2005| North China| Beijing| 6969.52001953125|352638.0|Infinity|
2006| North China| Beijing| 8117.77978515625|455191.0|Infinity|
2007| North China| Beijing| 9846.8095703125|506572.0|Infinity|
2001|Southwest China|Chongqing|1976.8599853515625| 25649.0|Infinity|
2002|Southwest China|Chongqing| 2232.860107421875| 19576.0|Infinity|
2003|Southwest China|Chongqing| 2555.719970703125| 26083.0|Infinity|
2004|Southwest China|Chongqing| 3034.580078125| 40508.0|Infinity|
2005|Southwest China|Chongqing| 3467.719970703125| 51600.0|Infinity|
2006|Southwest China|Chongqing| 3907.22998046875| 69595.0|Infinity|
+----+---------------+---------+------------------+--------+--------+
only showing top 20 rows
from pyspark.sql.window import Window
windowSpec = Window().partitionBy(['province']).orderBy('year').rowsBetween(-6,0)
dfWithRoll = df.withColumn("roll_7_confirmed",F.mean("gdp").over(windowSpec))
dfWithRoll.filter(dfWithLag.year>'2001').show()
+----+-------------------+---------+------------------+---------+--------------------+------------------+
year| region| province| gdp| fdi| Exp_GDP| roll_7_confirmed|
+----+-------------------+---------+------------------+---------+--------------------+------------------+
2002|South Central China|Guangdong| 13502.419921875|1133400.0| Infinity| 9810.56849888393|
2003|South Central China|Guangdong| 15844.6396484375| 782294.0| Infinity|11097.664132254464|
2004|South Central China|Guangdong| 18864.619140625|1001158.0| Infinity|12681.962611607143|
2005|South Central China|Guangdong| 22557.369140625|1236400.0| Infinity|14685.746791294643|
2006|South Central China|Guangdong| 26587.759765625|1451065.0| Infinity|17162.472516741072|
2007|South Central China|Guangdong| 31777.009765625|1712603.0| Infinity| 20167.5810546875|
2002|South Central China| Hunan| 4151.5400390625| 90022.0| Infinity|3309.1999860491073|
2003|South Central China| Hunan| 4659.990234375| 101835.0| Infinity| 3612.037179129464|
2004|South Central China| Hunan| 5641.93994140625| 141800.0| Infinity|4010.9900251116073|
2005|South Central China| Hunan| 6596.10009765625| 207200.0| Infinity| 4521.07146344866|
2006|South Central China| Hunan| 7688.669921875| 259335.0| Infinity| 5160.232875279018|
2007|South Central China| Hunan| 9439.599609375| 327051.0| Infinity| 6001.391392299107|
2002| North China| Shanxi| 2324.800048828125| 21164.0| Infinity|1749.4771379743304|
2003| North China| Shanxi| 2855.22998046875| 21361.0| Infinity| 1972.779994419643|
2004| North China| Shanxi| 3571.3701171875| 62184.0| Infinity| 2272.118582589286|
2005| North China| Shanxi| 4230.52978515625| 27516.0| Infinity| 2646.325701032366|
2006| North China| Shanxi| 4878.60986328125| 47199.0| Infinity|3105.1128278459823|
2007| North China| Shanxi| 6024.4501953125| 134283.0| Infinity| 3702.074288504464|
2002| Southwest China| Tibet| 162.0399932861328| 293.0|2.360885537826244E70|108.38571493966239|
2003| Southwest China| Tibet|185.08999633789062| 467.0|2.418600091901801E80|125.54428536551339|
+----+-------------------+---------+------------------+---------+--------------------+------------------+
only showing top 20 rows
from pyspark.sql.window import Window
windowSpec = Window().partitionBy(['province']).orderBy('year').rowsBetween(Window.unboundedPreceding,Window.currentRow)
dfWithRoll = df.withColumn("cumulative_gdp",F.sum("gdp").over(windowSpec))
dfWithRoll.filter(dfWithLag.year>'1999').show()
+----+-------------------+---------+-----------------+---------+--------+------------------+
year| region| province| gdp| fdi| Exp_GDP| cumulative_gdp|
+----+-------------------+---------+-----------------+---------+--------+------------------+
2000|South Central China|Guangdong| 10741.25|1128091.0|Infinity| 43132.3095703125|
2001|South Central China|Guangdong| 12039.25|1193203.0|Infinity| 55171.5595703125|
2002|South Central China|Guangdong| 13502.419921875|1133400.0|Infinity| 68673.9794921875|
2003|South Central China|Guangdong| 15844.6396484375| 782294.0|Infinity| 84518.619140625|
2004|South Central China|Guangdong| 18864.619140625|1001158.0|Infinity| 103383.23828125|
2005|South Central China|Guangdong| 22557.369140625|1236400.0|Infinity| 125940.607421875|
2006|South Central China|Guangdong| 26587.759765625|1451065.0|Infinity| 152528.3671875|
2007|South Central China|Guangdong| 31777.009765625|1712603.0|Infinity| 184305.376953125|
2000|South Central China| Hunan|3551.489990234375| 67833.0|Infinity| 15180.9599609375|
2001|South Central China| Hunan| 3831.89990234375| 81011.0|Infinity| 19012.85986328125|
2002|South Central China| Hunan| 4151.5400390625| 90022.0|Infinity| 23164.39990234375|
2003|South Central China| Hunan| 4659.990234375| 101835.0|Infinity| 27824.39013671875|
2004|South Central China| Hunan| 5641.93994140625| 141800.0|Infinity| 33466.330078125|
2005|South Central China| Hunan| 6596.10009765625| 207200.0|Infinity| 40062.43017578125|
2006|South Central China| Hunan| 7688.669921875| 259335.0|Infinity| 47751.10009765625|
2007|South Central China| Hunan| 9439.599609375| 327051.0|Infinity| 57190.69970703125|
2000| North China| Shanxi|1845.719970703125| 22472.0|Infinity|7892.0098876953125|
2001| North China| Shanxi|2029.530029296875| 23393.0|Infinity| 9921.539916992188|
2002| North China| Shanxi|2324.800048828125| 21164.0|Infinity|12246.339965820312|
2003| North China| Shanxi| 2855.22998046875| 21361.0|Infinity|15101.569946289062|
+----+-------------------+---------+-----------------+---------+--------+------------------+
only showing top 20 rows
Note: Pivot Dataframes
pivoted_df = df.groupBy('year').pivot('province') \
.agg(F.sum('gdp').alias('gdp') , F.sum('fdi').alias('fdi'))
pivoted_df.limit(10).toPandas()
